
Berita Acara Pra Skripsi 2 ( April 2023)
Berita acara Pra Skripsi 2 ( April 2023) dapat diunduh di sini
Berita acara Pra Skripsi 2 ( April 2023) dapat diunduh di sini
Silakan unduh Kebijakan MBKM Prodi IF di sini
SEMESTER I |
| ||||||
tidak | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | REKOGNISI BKP MBKM | |||
teori | Prak tikum | Praktek | jumlah |
| |||
1. | UV2001 | AGAMA | 2 | 2 | – | ||
2. | UV21007 | PANCASILA | 2 | 2 | – | ||
3. | UV21010 | BAHASA INGGRIS | 3 | 3 | – | ||
4. | JIKA221101 | ARSITEKTUR KOMPUTER | 2 | 1 | 3 | – | |
5. | JIKA 221102 | MATEMATIKA KOMPUTASI | 2 | 1 | 3 | – | |
6. | JIKA221103 | ETIKA & KOMPETENSI INFORMATIKA | 3 | 3 | – | ||
7. | JIKA221104 | SISTEM & TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | 3 | – | ||
Jumlah Beban Studi | 17 | 2 | 0 | 19 | 0 |
SEMESTER II |
| ||||||
tidak | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | REKOGNISI BKP MBKM | |||
teori | Prak tikum | Praktek | jumlah |
| |||
1. | UV21008 | KEWARGA NEGARAAN | 2 | 2 | – | ||
2. | UV21009 | BAHASA INDONESIA | 2 | 2 | – | ||
3. | JIKA221105 | SISTEM DIGITAL | 2 | 1 | 3 | – | |
4. | IF221106 | ALGORITMA & PEMROGRAMAN | 2 | 1 | 3 | – | |
5. | IF221107 | DISKRIT MATEMATIKA | 3 | 3 | – | ||
6. | JIKA221108 | DATA DASAR | 2 | 1 | 3 | – | |
7. | IF221109 | ALJABAR LINIER & MATRIK | 3 | 3 | – | ||
Jumlah Beban Studi | 16 | 0 | 1 | 19 | 0 |
SEMESTER III |
| ||||||
tidak | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | REKOGNISI BKP MBKM | |||
teori | Prak tikum | Praktek | jumlah |
| |||
1. | UV21011 | BELA NEGARA | 2 | 1 | 3 | – | |
2. | JIKA221110 | SISTEM OPERASI | 2 | 1 | 3 | – | |
3. | IF221111 | PEMROGRAMAN LANJUT | 2 | 1 | 3 | – | |
4. | JIKA221112 | KOMPUTASI STATISTIK | 2 | 1 | 3 | – | |
5. | JIKA221113 | STRUKTUR DATA | 2 | 1 | 3 | – | |
6. | JIKA221114 | LANJUT DATA DASAR | 2 | 1 | 3 | – | |
7. | JIKA221115 | METODE NUMERIK | 3 | 3 | – | ||
Jumlah Beban Studi | 15 | 3 | 3 | 21 | 0 |
SEMESTER I V |
| ||||||
tidak | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | REKOGNISI BKP MBKM | |||
teori | Prak tikum | Praktek | jumlah |
| |||
1. | JIKA221116 | JARINGAN KOMPUTER | 2 | 1 | 3 | – | |
2. | JIKA221117 | PEMROGRAMAN WEB | 2 | 1 | 3 | – | |
3. | JIKA221118 | KECERDASAN BUATAN | 2 | 1 | 3 | – | |
4. | JIKA221119 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 2 | 1 | 3 | – | |
5. | IF221120 | DESAIN ANTARMUKA | 2 | 1 | 3 | – | |
6. | JIKA221121 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 | 3 | – | ||
7. | JIKA221122 | ANALISIS & DESAIN SISTEM | 2 | 1 | 3 | – | |
Jumlah Beban Studi | 15 | 2 | 4 | 21 | 0 |
SEMESTER V |
| ||||||
tidak | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | REKOGNISI BKP MBKM | |||
teori | Prak tikum | Praktek | jumlah |
| |||
1. | UV21013 | KEPEMIMPINAN | 2 | 2 | BKP MBKM (Penjelasan pada bagian Kebijakan Program MBKM) | ||
2. | MK Pilihan | 2 | 1 | 3 | |||
3. | MK Pilihan | 2 | 1 | 3 | |||
4. | MK Pilihan | 2 | 1 | 3 | |||
5. | MK Pilihan | 2 | 1 | 3 | |||
6. | MK Pilihan | 2 | 1 | 3 | |||
7. | MK Pilihan | 2 | 1 | 3 | |||
Jumlah Beban Studi | 14 | 0 | 6 | 20 | 20 |
SEMESTER V I |
| ||||||
tidak | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | REKOGNISI BKP MBKM | |||
teori | Prak tikum | Praktek | jumlah |
| |||
1. | JIKA221129 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | 2 | 2 | BKP MBKM (Penjelasan pada bagian Kebijakan Program MBKM) | ||
2. | MK Pilihan | 2 | 1 | 3 | |||
3. | MK Pilihan | 2 | 1 | 3 | |||
4. | MK Pilihan | 2 | 1 | 3 | |||
5. | MK Pilihan | 2 | 1 | 3 | |||
6. | MK Pilihan | 2 | 1 | 3 | |||
7. | MK Pilihan | 2 | 1 | 3 | |||
Jumlah Beban Studi | 12 | 0 | 8 | 20 | 20 |
Alihka
SEMESTER VII |
| ||||||
tidak | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | REKOGNISI BKP MBKM | |||
teori | Prak tikum | Praktek | jumlah |
| |||
1. | UV141115 | KULIA KERJA NYATA | 2 | 2 | – | ||
2. | UV21012 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 1 | 3 | – | |
3. | JIKA221123 | RISET INFORMATIKA | 2 | 1 | 3 | – | |
4. | JIKA221124 | MANAJEMEN PROYEK | 2 | 1 | 3 | – | |
5. | JIKA221125 | PENGENALAN POLA | 2 | 1 | 3 | – | |
6. | JIKA 221126 | PENGOLAHAN CITRA DIGITAL | 2 | 1 | 3 | – | |
7. | JIKA221127 | AUDIT ITU | 2 | 1 | 3 | – | |
Jumlah Beban Studi | 12 | 1 | 7 | 20 | 0 |
n Konten
SEMESTER VII I |
| ||||||
tidak | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | REKOGNISI BKP MBKM | |||
teori | Prak tikum | Praktek | jumlah |
| |||
1. | JIKA221128 | SKRIPSI | 6 | 6 | – | ||
Jumlah Beban Studi | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Dalam Memilih Mata Kuliah Pilihan terdapat beberapa opsi sebagai berikut
Tidak. | KODE | MATA KULIA | SKS |
1 | JIKA221201 | APLIKASI MOBILE | 3 |
2 | JIKA 221202 | GUDANG DATA | 3 |
3 | JIKA 221203 | APLIKASI ERP | 3 |
4 | JIKA221204 | API PEMROGRAMAN | 3 |
5 | JIKA221205 | SISTEM INFORMASI SPASIAL | 3 |
6 | JIKA221206 | ANALISIS KEBUTUHAN | 3 |
7 | JIKA221207 | UJI COBA DAN IMPLEMENTASI | 3 |
8 | JIKA221208 | KERANGKA PEMROGRAMAN | 3 |
9 | JIKA221209 | ANALISIS INFRASTRUKTUR ITU | 3 |
10 | JIKA221210 | PEMROGRAMAN JARINGAN | 3 |
11 | JIKA221211 | DESAIN & MANAJEMEN JARINGAN | 3 |
12 | JIKA221212 | ARSITEKTUR ITU | 3 |
13 | JIKA221213 | STRATEGI DAN KEBIJAKAN IT | 3 |
14 | JIKA 221214 | TATA KELOLA IT | 3 |
15 | JIKA221215 | MANAJEMEN KEAMANAN IT | 3 |
16 | JIKA 221216 | ALGORITMA DESAIN & ANALISIS | 3 |
17 | JIKA 221217 | PERTAMBANGAN DATA | 3 |
18 | JIKA 221218 | PEMBELAJARAN MESIN | 3 |
19 | JIKA 221219 | PENALASAN BERBASIS KASUS | 3 |
20 | JIKA221220 | ANALISIS CITRA | 3 |
21 | JIKA221221 | VISI KOMPUTER | 3 |
22 | JIKA221222 | PENGAMBILAN INFORMASI | 3 |
23 | JIKA 221223 | TEKNIK OPTIMASI | 3 |
24 | JIKA221224 | GAME APLIKASI | 3 |
25 | JIKA221225 | ROBOTIKA | 3 |
26 | JIKA221226 | MIKROKONTROLER | 3 |
27 | JIKA221227 | TEKNIK HEURISTIK | 3 |
Lalu untuk lebih lengkapnya sebagai berikut